- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,

Legris > 7000 >

:

  • :
  • :
  • : 10 . Legris 755 ( 99%).
  • : -20°C +80°

7913 - 3/2-,

 Legris 7913 D H H1 J K L N
4 7913 04 00 37 7,5 15 22 51 16,2 0,022
6 7913 06 00 37 7,5 15 22 52 16,2 0,041
8 7913 08 00 37 7,5 15 22 52 16,2 0,056
10 7913 10 00 43 11 20 30 66 22 0,115
12 7913 12 00 43 11 20 30 66 22 0,147
 

7914 - 3/2-, BSPP

 Legris 7914 D F H J K L L1 N
6 G1/8 7914 06 10 13 37 14 22 62 37 16,2 0,054
8 G1/4 7914 08 13 16 37 17,5 22 61 35 16,2 0,068
10 G3/8" 7914 10 17 20 43 22 30 74 41 22 0,102
12 G½" 7914 12 21 24 43 26 30 75 42 22 0,140
 

7910 - 2/2-,

 Legris 7910 D H H1 J K L N
4 7910 04 00 37 7,5 15 22 51 16,2 0,021
6 7910 06 00 37 7,5 15 22 52 16,2 0,040
8 7910 08 00 37 7,5 15 22 52 16,2 0,055
10 7910 10 00 43 11 20 30 66 16,2 0,112
12 7910 12 00 43 11 20 30 66 16,2 0,144
 

7911 - 2/2-, BSPP

 Legris 7911 D F H J K L L1 N
6 G1/8 7911 06 10 13 37 14 22 62 37 16,2 0,052
8 G1/4 7911 08 13 16 37 17,5 22 61 35 16,2 0,066
10 G3/8" 7911 10 17 20 43 22 30 74 41 16,2 0,098
12 G½" 7911 12 21 24 43 26 30 75 42 16,2 0,129
 

7000 -

.

 Legris 7911 D
4 7000 00 05 0,004
6 7000 00 05 0,004
8 7000 00 05 0,004
10 7000 00 06 0,009
12 7000 00 06 0,009

···     ···     ···     ···     ···