- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3800 >


3805 - , BSPT

.

 Legris 3805 D C F F1 H K
4 R1/8 3805 04 10 10 3 14,5 11 0,008
4 R1/4 3805 04 13 14 3 14,5 15 0,014
6 R1/8 3805 06 10 13 4 18 14 0,012
6 R1/4 3805 06 13 14 4 16,5 15 0,016
8 R1/8 3805 08 10 15 5 19 16,5 0,016
8 R1/4 3805 08 13 15 6 18 16,5 0,018
8 R3/8 3805 08 17 17 6 18,5 18,5 0,026
10 R1/4 3805 10 13 19 6 24 21 0,030
10 R3/8 3805 10 17 19 7 22,5 21 0,032
12 R1/4 3805 12 13 22 7 25 24 0,038
12 R3/8 3805 12 17 22 8 24 24 0,042
12 R1/2 3805 12 21 22 10 23 24 0,048

3805 - , NPT

.

 Legris 3805

D C F F1 H K
4 1/8 3805 04 11 11 3 14,5 12 0,008
6 1/8 3805 06 11 13 4 18 14 0,012
6 1/4 3805 06 14 14 4 16,5 15 0,016
8 1/8 3805 08 11 15 5 19 16,5 0,016
8 1/4 3805 08 14 15 6 18 16,5 0,020
10 1/4 3805 10 14 19 6 24 21 0,030
10 3/8 3805 10 18 19 7 22,5 21 0,032
12 1/4 3805 12 14 22 7 25 24 0,038
12 3/8 3805 12 18 22 8 24 24 0,042
12 1/2 3805 12 22 22 10 23 24 0,048

3801 - , BSPP M5

.

 Legris 3801

D C F F1 H K
4 M5x0,8 3801 04 19 10 2,5 17 11 0,006
4 G1/8 3801 04 10 13 3 16,5 14 0,008
 

3821 - , BSPT

 Legris 3821

D C F H
4 R1/8 3821 04 10 10 21 0,006
6 R1/8 3821 06 10 10 23 0,008
6 R1/4 3821 06 13 14 24 0,014
8 R1/8 3821 08 10 11 24 0,010
8 R1/4 3821 08 13 14 25 0,016
10 R1/4 3821 10 13 19 30 0,020
10 R3/8 3821 10 17 19 30 0,020
12 R1/4 3821 12 13 19 31 0,028
12 R3/8 3821 12 17 19 31 0,026
12 R1/2 3821 12 21 22 32 0,050

3821 - , NPT

 Legris 3821

D C K F H
4 1/8 3821 04 11 12 11 21 0,006
6 1/8 3821 06 11 12 11 23 0,008
6 1/4 3821 06 14 15 14 24 0,016
8 1/8 3821 08 11 15 14 24 0,010
8 1/4 3821 08 14 15 14 25 0,016
10 1/4 3821 10 14 15 14 30 0,016
10 3/8 3821 10 18 18,5 17 30 0,022
12 1/4 3821 12 14 15 14 31 0,022
12 3/8 3821 12 18 18,5 17 31 0,026
12 1/2 3821 12 22 24 22 32 0,052

3809 - , BSPT

 Legris 3809

D C F G H J L
4 R1/8 3809 04 10 10 10 23,5 7 16,5 0,016
6 R1/8 3809 06 10 13 12 27,5 9 20 0,026
6 R1/4 3809 06 13 14 12 27,5 9 20 0,030
8 R1/8 3809 08 10 14 15 32 11 22 0,040
8 R1/4 3809 08 13 14 15 32 11 22 0,044
10 R1/4 3809 10 13 19 17,5 37,5 13 27,5 0,066
10 R3/8 3809 10 17 19 17,5 37,5 13 27,5 0,066

3809 - , NPT

 Legris 3809

D C F G H J L
4 1/8 3809 04 11 11 10 25,5 7 18,5 0,016
6 1/8 3809 06 11 13 12,5 29 9 22,5 0,026
6 1/4 3809 06 14 14 12,5 29 9 22,5 0,030
8 1/8 3809 08 11 14 15 34 11 24 0,040
8 1/4 3809 08 14 14 15 34 11 24 0,044
10 1/4 3809 10 14 19 17,5 39,5 13 30 0,066
10 3/8 3809 10 18 19 17,5 39,5 13 30 0,066

3899 - ,

 Legris 3899

D C F G H J L
4 M5x0,8 3899 04 19 10 10 26 7 18 0,014
 

3889 - , BSPT

 Legris 3889

D C F G H J L
4 R1/8 3889 04 10 13 10 18 7 17 0,014
4 R1/4 3889 04 13 17 10 19,5 7 16,5 0,026
6 R1/8 3889 06 10 13 12 21,5 9 20,5 0,020
6 R1/4 3889 06 13 14 12 21,5 9 20,5 0,028
8 R1/8 3889 08 10 14 15 24 11 22 0,028
8 R1/4 3889 08 13 14 15 24 11 22 0,034
10 R1/4 3889 10 13 17 7, 5 28,5 13 27,5 0,046
10 R3/8 3889 10 17 19 17,5 28,5 13 27,5 0,054
12 R1/4 3889 12 13 22 20 33,5 15 30 0,070
12 R3/8 3889 12 17 22 20 33,5 15 30 0,060
12 R1/2 3889 12 21 22 20 33,5 15 33 0,082

3889 - , NPT

 Legris 3889

D C F G H J L
4 1/8 3889 04 11 13 10 17,5 7 19 0,016
6 1/8 3889 06 11 13 12,5 20 9 22,5 0,022
6 1/4 3889 06 14 14 12,5 20 9 22,5 0,030
8 1/8 3889 08 11 13 15 25 11 24 0,028
8 1/4 3889 08 14 14 15 24 11 24 0,034
10 1/4 3889 10 14 17 17,5 27,5 13 27,5 0,046
10 3/8 3889 10 18 19 17,5 28,5 13 26,5 0,056
12 1/4 3889 12 14 22 20 31,5 15 32,5 0,070
12 3/8 3889 12 18 22 20 32,5 15 32,5 0,060
12 1/2 3889 12 22 22 20 27,5 15 32,5 0,084

3803 - , BSPT

 Legris 3803

D C F G H1 H2 J L
4 R1/8 3803 04 10 10 10 17 19 7 22 0,020
6 R1/8 3803 06 10 13 12 20 22 9 26,5 0,032
6 R1/4 3803 06 13 14 15 20 22 9 27 0,038
8 R1/8 3803 08 10 14 15 23 24 11 31 0,050
8 R1/4 3803 08 13 14 15 23 24 11 31 0,054
10 R1/4 3803 10 13 19 17,5 29 30 13 38 0,084
10 R3/8 3803 10 17 19 17,5 29 30 13 38 0,084

3803 - , NPT

 Legris 3803

D C F G H1 H2 J L
4 1/8 3803 04 11 11 10 19 21 7 25 0,020
6 1/8 3803 06 11 13 12 21 24 9 27 0,032
6 1/4 3803 06 14 14 12 21 24 9 27,5 0,038
8 1/8 3803 08 11 14 15 24 26,5 11 30,5 0,050
8 1/4 3803 08 14 14 15 24 26,5 11 30,5 0,054
10 1/4 3803 10 14 19 17,5 29,5 31 13 37,5 0,084
10 3/8 3803 10 18 19 17,5 29,5 31 13 37,5 0,084

3808 - , BSPT

 Legris 3808

D C F G H J L/2
4 R1/8 3808 04 10 10 10 23,5 7 17 0,020
6 R1/8 3808 06 10 13 12 27,5 9 20 0,034
6 R1/4 3808 06 13 14 12 27,5 9 20 0,038
8 R1/8 3808 08 10 14 15 32 11 2 2 0,050
8 R1/4 3808 08 13 14 15 32 11 2 2 0,054
10R1/4 3808 10 13 19 17,5 37,5 13 27,5 0,084
10 R3/8 3808 10 17 19 17,5 37,5 13 27,5 0,084

3808 - , NPT

 Legris 3808

D C F G H J L/2
4 1/8 3808 04 11 11 10 22 7 19,5 0,020
6 1/8 3808 06 11 13 12,5 30 9 22,5 0,034
6 1/4 3808 06 14 14 12,5 30 9 22,5 0,038
8 1/8 3808 08 11 14 15 34 11 24 0,050
8 1/4 3808 08 14 14 15 34 11 24 0,054
10 1/4 3808 10 14 19 17,5 40 13 29,5 0,084
10 3/8 3808 10 18 19 17,5 40 13 29,5 0,084

3800 -

, , .

 Legris 3800

D G
+0,1/ -0
G1 H H1 H2 N
4 3800 04 00 9,8 8 17 8,5 8,5 11 0,006
6 3800 06 00 12,1 10 19 10,5 8,5 13,5 0,008
8 3800 08 00 14,8 13 21 12,5 8,5 16 0,012
10 3800 10 00 17,5 15 24,5 14 10,5 20 0,020
12 3800 12 00 20 17 25 14,5 10,5 22,5 0,027
 

···     ···     ···     ···     ···