- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3600 >

3606 -

 Legris 3606 D G L
4 3606 04 00 10 30,5 0,010
6 3606 06 00 12 36,5 0,017
8 3606 08 00 15 37,5 0,021
10 3606 10 00 17,5 47,5 0,036
12 3606 12 00 19,5 50 0,046
14 3606 14 00 21,5 52,5 0,052
 

3602 -

 Legris 3602 D G L
4 3602 04 00 10 23 0,011
6 3602 06 00 12 28 0,017
8 3602 08 00 15 31 0,023
10 3602 10 00 17,5 37,5 0,036
12 3602 12 00 19,5 40,5 0,046
14 3602 14 00 21,5 45 0,058
 

3604 - ""-

 Legris 3604 D G H L
4 3604 04 00 10 23 18 0,015
6 3604 06 00 12 28 21,5 0,023
8 3604 08 00 15 31 23,5 0,032
10 3604 10 00 17,5 37,5 29 0,049
12 3604 12 00 19,5 40,5 31 0,065
14 3604 14 00 21,5 45 34 0,078
 

···     ···     ···     ···     ···