- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3600 >

Legris 3600

3666 -

 Legris 3666 D1 D2 G L L1 L2
4 6 3666 04 06 10 35 19,5 18 0,008
4 8 3666 04 08 10 35,5 20 18 0,010
6 8 3666 06 08 12 38 20 20,5 0,013
6 10 3666 06 10 12 43,5 25 21 0,015
8 10 3666 08 10 15 44 25 21,5 0,017
8 12 3666 08 12 15 44 26 20,5 0,019
10 12 3666 10 12 17,5 50 26 27 0,028
12 14 3666 12 14 19,5 53 28 28,5 0,039

3668 -

 Legris 3668 D1 D2 G L L1 L2
6 4 3668 06 04 12 36 17 21,5 0,010
 

3667 - \

 Legris 3667 D1 D2 G L L1 L2
1/4 6 3667 06 56 12,5 38,5 19,5 21 0,013
3/8 10 3667 10 60 17 49,5 25 27 0,027
1/2 12 3667 12 62 20 51 26 27,5 0,033
 

3622 -

 Legris 3622 D1 D2 D3 L L1 L2
4 3,2 5 3622 04 53 40,5 27 22,5 0,003
4 5 7 3622 04 05 40,5 27 22,5 0,004
6 5 7 3622 06 05 43 27 22,5 0,006
8 6,3 8,3 3622 08 56 42 25 22,5 0,008
8 8 10 3622 08 08 44 27 22,5 0,009
10 6,3 10 3622 10 56 47,5 25,5 22,5 0,011
10 8 8,3 3622 10 08 47,5 25,5 22,5 0,011
12 8 10 3622 12 08 48,5 25,5 22,5 0,013
12 10 12 3622 12 10 48,5 25,5 22,5 0,014
12 12,5 14,5 3622 12 62 57 34 29,5 0,019
14 12,5 14,5 3622 14 62 57,5 33 29,5 0,022
14 14 16 3622 14 14 59,5 35 29,5 0,023

3620 -

 Legris 3620 D L L1
4 3620 04 00 31 14 0,002
6 3620 06 00 36,5 17 0,005
8 3620 08 00 37,5 17,5 0,007
10 3620 10 00 47,5 22,5 0,010
12 3620 12 00 49,5 23,5 0,014
14 3620 14 00 53 25 0,017
 

3626 -

 Legris 3626 D1 D2 L L1 L2
4 6 3626 04 00 25,5 17 11,5 0,004
6 8 3626 06 00 30,5 19,5 13,5 0,009
8 10 3626 08 00 33 20 16 0,010
10 12 3626 10 00 40 25 18 0,015
12 14 3626 12 00 43 26 20 0,025
14 16 3626 14 00 47 28 22,5 0,029
 

···     ···     ···     ···     ···