- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

«-»

3140 - "Y"-

 Legris 3140 D1 D2 H K L N
4 4 3140 04 00 17,5 8,5 28,5 9 0,004
6 6 3140 06 00 21,5 10,5 35 11 0,007
8 8 3140 08 00 28 13,5 45 14,5 0,013
10 10 3140 10 00 33 16 53 17 0,020
12 12 3140 12 00 39 19 57 17 0,025
 
4 6 3140 04 06 17,5 10,5 33 9 0,005
6 8 3140 06 08 22,5 13,5 41 11,5 0,019
8 10 3140 08 10 28 16 47 14,5 0,015
10 12 3140 10 12 33 19 57 17 0,022

3144 - "Y"-

 Legris 3144 D1 D2 H L M N P T
4 4 3144 04 04 25,5 30,5 21 10 8,5 3,7 0,027
6 6 3144 06 06 31,5 37,5 26,5 12 10 3,7 0,043
 
4 6 3144 04 06 25,5 30,5 21 10 8,5 3,7 0,027
6 8 3144 06 08 31,5 38 26,5 12 10 3,7 0,045
 

3106 -

 Legris 3106 D G L
3 3106 03 00 8,5 25 0,002
4 3106 04 00 8,5 25 0,002
6 3106 06 00 10,5 28,5 0,004
8 3106 08 00 13,5 38 0,007
10 3106 10 00 16 42 0,009
12 3106 12 00 19 50,5 0,015
14 3106 14 00 22 56 0,043

3106 -

 Legris 3106 D1 D2 G1 G2 L
3 4 3106 03 04 8,5 8,5 25 0,002
4 6 3106 04 06 8,5 11 28 0,008
4 8 3106 04 08 13,5 13,5 38 0,010
6 8 3106 06 08 13,5 13,5 38 0,012
6 10 3106 06 10 16 16 42 0,018
8 10 3106 08 10 16 16 42 0,020
8 12 3106 08 12 19 19 50,5 0,031
10 12 3106 10 12 19 19 50,5 0,022
12 14 3106 12 14 22 22 56 0,024

3102 -

 Legris 3102 D G L
4 3102 04 00 8,5 19 0,002
6 3102 06 00 10,5 22,5 0,004
8 3102 08 00 13,5 29,5 0,007
10 3102 1000 16 34,5 0,015
12 3102 12 00 19 40,5 0,017
14 3102 1400 22 46,5 0,045

3102 -

 Legris 3102 D1 D2 G L
4 6 3102 04 06 10,5 22,5 0,004
6 8 3102 06 08 13,5 29,5 0,007
8 10 3102 08 10 16 34,5 0,015
10 12 3102 10 12 19 40,5 0,017

3104 -

 Legris 3104 D G H L/2
3 3104 03 00 8,5 19 14,5 0,004
4 3104 04 00 8,5 19 14,5 0,004
6 3104 06 00 10,5 22,5 17,5 0,006
8 3104 08 00 13,5 29,5 23 0,009
10 3104 10 00 16 34,5 26,5 0,014
12 3104 12 00 19 40,5 31 0,019
14 3104 14 00 22 46 35,5 0,067

3104 -

 Legris 3104 D1 D2 G H L/2
4 6 3104 04 06 10,5 22,5 17,5 0,006
6 4 3104 06 04 10,5 22,5 17,5 0,006
6 8 3104 06 08 13,5 29,5 23 0,009
8 6 3104 08 06 13,5 29,5 23 0,009
8 10 3104 08 10 16 34,5 26,5 0,014
10 8 3104 10 08 16 34,5 26,5 0,019
10 12 3104 10 12 19 40,5 31 0,019
12 10 3104 12 10 19 40,5 31 0,019
14 8 3104 14 08 22 46 35,5 0,034

···     ···     ···     ···     ···