- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

Legris . : , ; , .

3391 - BSPP

 Legris 3391 D C E F H
4 G1/8 3391 04 10 5 13 18 0,018
6 G1/8 3391 06 10 5 14 1 9,5 0,018
8 G1/8 3391 08 10 5 14 29,5 0,025
8 G1/4 3391 08 13 5,5 16 25,5 0,037
10 G3/8" 3391 10 17 5,5 20 27,5 0,052
????
D C   L L1 T  
4 G1/8   7,5 6 5
6 G1/8   9 6 7,5
8 G1/8   10 6 7,5
8 G1/4   11 8 9
10 G3/8"   13 11 10

3091 - BSPT

 Legris 3091 D C E F H
4 R1/8 3091 04 10 7,5 12 18 0,018
6 R1/8 3091 06 10 7,5 13 19,5 0,018
8 R1/8 3091 08 10 6,5 14 25 0,025
8 R1/4 3091 08 13 11 14 25,5 0,037
10 R3/8 3091 10 17 11,5 17 27,5 0,052
????
D C   L T  
4 R1/8   9,5 5
6 R1/8   9,5 7,5
8 R1/8   10,5 7,5
8 R1/4   13,5 9
10 R3/8   14 10

3160 -

 Legris 3160 D L L1
4 3160 04 00 46 33,5 0,005
6 3160 06 00 53,5 31 0,009
8 3160 08 00 58 31 0,009
 

···     ···     ···     ···     ···