- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

3182 -

 Legris 3182 D1 D2 G H H1 H2 L
4 4 3182 04 00 8,5 23 6 15,5 14 0,003
6 6 3182 06 00 10,5 26,5 7 17 16 0,003
8 8 3182 08 00 13,5 33,5 8 21,5 23 0,004
10 10 3182 10 00 16 39 9,5 24,5 23,5 0,009
12 12 3182 12 00 19 44,5 10 27,5 31 0,012
 
4 6 3182 04 06 10,5 26,5 7 17 16 0,003
6 4 3182 06 04 10,5 24,5 7 15,5 16 0,003
6 8 3182 06 08 13,5 33,5 8 21,5 22 0,004
8 10 3182 08 10 16 39 9,5 24,5 26,5 0,009
10 12 3182 10 12 19 44,5 10 27,5 31 0,012

3184 -

 Legris 3184 D1 D2 G H H1 H2 L
4 4 3184 04 00 8,5 32,5 15,5 25 14 0,005
6 6 3184 06 00 10,5 38,5 19 29 16 0,005
8 8 3184 08 00 13,5 49 23,5 37 23 0,006
10 10 3184 10 00 16 56 26,5 41,5 26,5 0,011
12 12 3184 12 00 19 62,5 28 45,5 31 0,014
 
4 6 3184 04 06 10,5 38,5 19 29 16 0,005
6 8 3184 06 08 13,5 49 23,5 37 23 0,006
8 10 3184 08 10 16 56 26,5 41,5 26,5 0,011
10 12 3184 10 12 19 62,5 28 45,5 31 0,014

3180 - 45°

 Legris 3180 D1 D2 G H H1 H2 L
4 4 3180 04 00 9 33,5 19 21 13 0,005
6 6 3180 06 00 11 39 21 25 14,5 0,005
8 8 3180 08 00 13,5 44 21,5 25,5 19,5 0,006
10 10 3180 10 00 16 53 27 32,5 23 0,009
12 12 3180 12 00 19 58,5 27,5 34 26,5 0,012
 

3188 -

 Legris 3188 D1 D2 G H H1 H2 L/2
4 4 3188 04 00 8,5 23 6 15,5 14,5 0,005
6 6 3188 06 00 10,5 26,5 7 17 16 0,006
8 8 3188 08 00 13,5 33,5 8 21,5 23 0,008
10 10 3188 10 00 16 39 9,5 24,5 26,5 0,012
12 12 3188 12 00 19 44,5 10 27,5 31 0,017
 
4 6 3188 04 06 10,5 26,5 7 17 16 0,006
6 8 3188 06 08 13,5 33,5 8 21,5 23 0,007
8 10 3188 08 10 16 39 9,5 24,5 26,5 0,011
10 12 3188 10 12 19 44,5 10 27,5 31 0,016

3183 -

 Legris 3183 D1 D2 G H H1 H2 L
4 4 3183 04 00 8,5 33 6 15,5 14,5 0,005
6 6 3183 06 00 10,5 38,5 7 17 17,5 0,006
8 8 3183 08 00 13,5 49 8 21,5 23 0,008
10 10 3183 10 00 16 57 10,5 24,5 26,5 0,012
12 12 3183 12 00 19 65,5 10,5 27,5 31 0,017
 
4 6 3183 04 06 10,5 38,5 7 17 17,5 0,006
6 8 3183 06 08 13,5 48,5 8 21,5 23 0,007
8 10 3183 08 10 16 56,5 10,5 24,5 26,5 0,011
10 12 3183 10 12 19 65,5 10,5 27,5 31 0,016

3142 - "Y"-

 Legris 3142 D1 D2 H L L1 N
4 4 3142 04 00 17,5 34 21,5 9 0,005
6 6 3142 06 00 21,5 39,5 25,5 11 0,008
8 8 3142 08 00 28 50,5 32 14,5 0,014
10 10 3142 10 00 33 57,5 36 17 0,021
12 12 3142 12 00 39 66 41 20 0,026
 
4 6 3142 04 06 17,5 35,5 21,5 9 0,005
6 8 3142 06 08 21,5 44 25,5 11 0,008
8 10 3142 08 10 28 53,5 32 14,5 0,014
10 12 3142 10 12 33 60 35 17 0,021

3143 - "Y"-

 Legris 3143 D1 D2 H L L1 M N P
4 6 3143 04 06 26 49,5 35,5 21,5 11 8,5 0,027
4 8 3143 04 08 26 51 32 21,5 11 8,5 0,026
6 8 3143 06 08 31,5 57,5 39 26,5 12 10 0,040
 

3120 -

 Legris 3120 D L L1
4 3120 04 00 34,5 12 0,001
6 3120 06 00 38,5 14 0,001
8 3120 08 00 41 18,5 0,002
10 3120 10 00 51,5 20,5 0,003
12 3120 12 00 60 24,5 0,004
14 3120 14 00 69,5 25,5 0,005

3166 -

 Legris 3166 D1 D2 G L L1
3 4 3166 03 04 8,5 37,5 23,5 0,004
4 6 3166 04 06 8,5 37,5 23,5 0,004
4 8 3166 04 08 8,5 37,5 19 0,004
4 10 3166 04 10 12 44 22,5 0,005
6 8 3166 06 08 10,5 37,5 20 0,004
6 10 3166 06 10 10,5 38 17,5 0,006
6 12 3166 06 12 14,5 46 23 0,007
6 14 3166 06 14 14,5 48 23 0,008
8 10 3166 08 10 13,5 49 28,5 0,009
8 12 3166 08 12 13,5 49 24,5 0,010
8 14 3166 08 14 17 48 23 0,010
10 12 3166 10 12 21,5 56,5 33,5 0,019
10 14 3166 10 14 21,5 58,5 33,5 0,020
12 14 3166 12 14 23,5 58,5 33,5 0,023

3168 -

 Legris 3168 D1 D2 G L L1
6 4 3168 06 04 10,5 35 23 0,003
8 6 3168 08 06 13,5 45 31,5 0,005
10 8 3168 10 08 16 42,5 21 0,009
12 10 3168 12 10 19 49 24,5 0,019
 

3126 -

 Legris 3126 D G L L1
3 3126 03 00 6 25 13,5 0,001
4 3126 04 00 4 30 15,5 0,001
6 3126 06 00 8 33 16,5 0,001
8 3126 08 00 10 33 17,5 0,002
10 3126 10 00 12 42 21 0,003
12 3126 12 00 14 45 22 0,004
14 3126 14 00 16 49 23,5 0,005

3122 -

 Legris 3122 D1 D2 d3 L L1 L2
4 5 3122 04 05 7 37 25 17 0,003
4 3,2 3122 04 53 5 37 25 17 0,002
6 5 3122 06 05 7 39 25 17 0,004
8 6,3 3122 08 56 8,5 39,5 21 17 0,005
8 8 3122 08 08 10 44,5 26 22 0,005
10 6,3 3122 10 56 8 45 24,5 17 0,005
10 8 3122 10 08 10 50 29,5 22 0,006
12 8 3122 12 08 10 50 26 22 0,008
12 10 3122 12 10 12 48,5 25,5 22,5 0,014
12 12,5 3122 12 62 14,5 57 34 22,5 0,019
14 12,5 3122 14 62 14,5 59,5 34,5 22,5 0,022
14 14 3122 14 14* 16 59,5 34,5 22,5 0,022

*


···     ···     ···     ···     ···