МО - центральный офис:      Уральский ФО; г. Челябинск:    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
Если положить что-нибудь в корзину, вместо баннера появится корзина
Гибкие трубки, БРС и др. прод. Legris Обзор продукции Legris Гибкие трубы из разных материалов Серия 3000: БыстроРазъемные Соединения Серия 3600: БРС для пищевой пром-ти Серия 6000: БРС искроустойчивые Серия 6100: БРС для систем смазки Серия 7000: функциональные фитинги Серия 0100: компрессионные фитинги Аксессуары из латуни/алюминия Серия 3800: БРС из нержавеющей стали Серия 4878: функциональные фитинги из НС Серия 1800: компрессионные фитинги из НС Аксессуары из нержавеющей стали Быстрые разъемы «вилка+розетка» Пневмопистолеты Краны шаровые и игольчатые Клапаны с пневмоприводом
Пневматика Parker Пневмодвигатели
Насосная продукция Насосы для дизтоплива Tuthill
Legris > Серия 3000 >

Угловые быстроразъемные соединения

  • 3109 - угловой с наружной резьбой BSPT
  • 3129 - удлиненный угловой с наружной резьбой BSPT
  • 3113 - угловой 45° с наружной резьбой BSPT
  • 3199 - угловой с метрической наружной резьбой и BSPP
  • 3169 - удлиненный угловой с резьбой M5, M7 и BSPP
  • 3133 - угловой 45° с наружной резьбой BSPP и M5
  • 3192 - угловой фитинг с внутренней резьбой BSPP
  • 3159 - поворотный угловой фитинг, резьба BSPT
  • 3189 - поворотный угловой фитинг, резьба BSPP и M5

3109 - угловой с наружной резьбой BSPT

Фитинг Legris 3109 D C Обозначение F G H L штук
4 R1/8 3109 04 10 10 8,5 13,5 14 0,006
4 R1/4 3109 04 13 14 8,5 14 14 0,014
4 R3/8 3109 04 17 17 8,5 13,5 14 0,019
6 R1/8 3109 06 10 10 10,5 15,5 16 0,006
6 R1/4 3109 06 13 14 10,5 16 16 0,015
6 R3/8 3109 06 17 17 10,5 16 16 0,016
6 R1/2 3109 06 21 21 10,5 16,5 16 0,018
8 R1/8 3109 08 10 10 13,5 19 23 0,013
8 R1/4 3109 08 13 14 13,5 18 23 0,015
8 R3/8 3109 08 17 17 13,5 18 23 0,018
8 R1/2 3109 08 21 21 13,5 19,5 23 0,030
10 R1/8 3109 10 10 15 16 23 26,5 0,014
10 R1/4 3109 10 13 15 16 22 26,5 0,016
10 R3/8 3109 10 17 17 16 22 26,5 0,019
10 R1/2 3109 10 21 21 16 22 26,5 0,031
12 R1/4 3109 12 13 15 19 25 31 0,071
12 R3/8 3109 12 17 17 19 25 31 0,074
12 R1/2 3109 12 21 21 19 25 31 0,092
14 R3/8 3109 14 17 20 22 30,5 35,5 0,091
14 R1/2 3109 14 21 24 22 28,5 35,5 0,095

3129 - удлиненный угловой с наружной резьбой BSPT

Фитинг Legris 3129 D C Обозначение F G H L штук
4 R1/8 3129 04 10 10 8,5 23 19 0,021
4 R1/4 3129 04 13 14 8,5 23,5 19 0,038
6 R1/8 3129 06 10 10 10,5 27 22,5 0,037
6 R1/4 3129 06 13 14 10,5 27,5 22,5 0,044
8 R1/8 3129 08 10 13 13,5 34,5 29,5 0,025
8 R1/4 3129 08 13 14 13,5 32,5 29,5 0,026
8 R3/8 3129 08 17 17 13,5 33 29,5 0,035
10 R1/4 3129 10 13 15 16 39,5 34,5 0,031
10 R3/8 3129 10 17 17 16 39,5 34,5 0,041
10 R1/2 3129 10 21 21 16 39,5 34,5 0,042
12 R1/4 3129 12 13 19 19 45,5 40,5 0,035
12 R3/8 3129 12 17 19 19 45,5 40,5 0,045
12 R1/2 3129 12 21 21 19 45,5 40,5 0,060
14 R3/8 3129 14 17 21 22 51,5 46,5 0,080
14 R1/2 3129 14 21 21 22 51,5 46,5 0,095

3113 - угловой 45° с наружной резьбой BSPT

Фитинг Legris 3113 D C Обозначение F G H L штук
4 R1/8 3113 04 10 10 9 24,5 13 0,008
6 R1/8 3113 06 10 10 11 28 14,5 0,008
6 R1/4 3113 06 13 14 11 30 14,5 0,017
8 R1/8 3113 08 10 10 13,5 33,5 19,5 0,016
8 R1/4 3113 08 13 14 13,5 33,5 19,5 0,018
8 R3/8 3113 08 17 17 13,5 33,5 19,5 0,021
10 R1/4 3113 10 13 15 16 38,5 23 0,020
10 R3/8 3113 10 17 17 16 39 23 0,023
10 R1/2 3113 10 21 21 16 40,5 23 0,034
12 R1/4 3113 12 13 15 19 44 26 0,071
12 R3/8 3113 12 17 17 19 44 26 0,074
12 R1/2 3113 12 21 21 19 46 26 0,092

3199 - угловой с метрической наружной резьбой и BSPP

Фитинг Legris 3199 D C Обозначение E F G H L штук
3 M3x0,5 3199 03 09 2,5 8 8,5 15 14,5 0,003
3 M5x0,8 3199 03 19 3,5 8 8,5 13,5 14,5 0,003
4 M3x0,5 3199 04 09 2,5 8 8,5 15 14,5 0,003
4 M5x0,8 3199 04 19 3,5 8 8,5 13,5 14 0,003
4 M7x1 3199 04 55 4,5 10 8,5 15 14 0,005
4 G1/8 3199 04 10 5 13 8,5 13 14 0,007
4 G1/4 3199 04 13 5,5 16 8,5 13 14 0,012
6 M5x0,8 3199 06 19 3,5 8 10,5 15,5 16 0,015
6 M7x1 3199 06 55 4,5 10 10,5 17,5 16 0,013
6 M10x1 3199 06 60 5 13 10,5 15 14 0,007
6 M12x1,5 3199 06 67 5,5 15 10,5 15 16 0,030
6 G1/8 3199 06 10 5 13 10,5 15 16 0,008
6 G1/4 3199 06 13 5,5 16 10,5 15 16 0,013
6 G3/8" 3199 06 17 5,5 20 10,5 15,5 16 0,014
6 G½" 3199 06 21 7 24 10,5 16 16 0,015
8 M10x1 3199 08 60 5 13 13,5 20,5 23 0,025
8 M12x1,5 3199 08 67 5,5 15 13,5 19,5 23 0,010
8 G1/8 3199 08 10 4,5 13 13,5 20,5 23 0,014
8 G1/4 3199 08 13 5,5 16 13,5 18,5 23 0,017
8 G3/8" 3199 08 17 5,5 20 13,5 18,5 23 0,023
8 G½" 3199 08 21 7 24 13,5 19 23 0,025
10 G1/4 3199 10 13 5,5 16 16 23,5 26,5 0,029
10 G3/8" 3199 10 17 5,5 20 16 22 26,5 0,033
10 G½" 3199 10 21 7,5 24 16 22 26,5 0,036
12 G1/4 3199 12 13 5,5 16 19 26,5 31 0,069
12 G3/8" 3199 12 17 5,5 20 19 25 31 0,069
12 G½" 3199 12 21 7 24 19 25 31 0,090
14 G3/8" 3199 14 17 5,5 20 22 32,5 35,5 0,087
14 G½" 3199 14 21 7 24 22 27 35,5 0,097

3169 - удлиненный угловой с резьбой M5, M7 и BSPP

Фитинг Legris 3169 D C Обозначение E F G H L штук
4 M5x0,8 3169 04 19 3,5 8 8,5 23 19 0,007
4 M7x1 3169 04 55 4,5 10 8,5 22,5 19 0,009
4 G1/8 3169 04 10 5 13 8,5 22,5 19 0,009
4 G1/4 3169 04 13 5,5 16 8,5 22,5 19 0,014
6 M5x0,8 3169 06 19 3,5 10 10,5 27,5 23 0,009
6 M7x1 3169 06 55 4,5 10 10,5 26 23 0,009
6 G1/8 3169 06 10 5 13 10,5 27 23 0,012
6 G1/4 3169 06 13 5,5 16 10,5 27 23 0,017
8 G1/8 3169 08 10 5 13 13,5 36 29,5 0,025
8 G1/4 3169 08 13 5,5 16 13,5 33 29,5 0,026
8 G3/8" 3169 08 17 5,5 20 13,5 33 29,5 0,035
10 G1/4 3169 10 13 5,5 16 16 40,5 34,5 0,038
10 G3/8" 3169 10 17 5,5 20 16 40,5 34,5 0,040
10 G½" 3169 10 21 7,5 24 16 40,5 34,5 0,042
12 G1/4 3169 12 13 5,5 19 19 44,5 40,5 0,060
12 G3/8" 3169 12 17 5,5 20 19 42 40,5 0,065
12 G½" 3169 12 21 7,5 24 19 42 40,5 0,080
14 G3/8" 3169 14 17 5,5 22 22 51 46,5 0,100
14 G½" 3169 14 21 7,5 24 22 48,5 46,5 0,100

3133 - угловой 45° с наружной резьбой BSPP и M5

Фитинг Legris 3133 D C Обозначение E F G H L штук
4 M5x0,8 3133 04 19 3,5 8 9 23 13 0,005
4 G1/8 3133 04 10 4,5 13 9 25 13 0,008
6 M5x0,8 3133 06 19 3,5 8 11 30 14,5 0,005
6 G1/8 3133 06 10 4,5 13 11 28,5 14,5 0,008
6 G1/4 3133 06 13 5,5 16 11 29,5 14,5 0,017
8 G1/8 3133 08 10 4,5 13 13,5 36 19,5 0,016
8 G1/4 3133 08 13 5,5 16 13,5 34,5 19,5 0,018
8 G3/8" 3133 08 17 5,5 20 13,5 34,5 19,5 0,021
10 G1/4 3133 10 13 5,5 16 16 40,5 23 0,020
10 G3/8" 3133 10 17 5,5 20 16 39 23 0,023
10 G½" 3133 10 21 7 24 16 41 23 0,034
12 G1/4 3133 12 13 5,5 16 19 46 26 0,071
12 G3/8" 3133 12 17 5,5 20 19 44,5 26 0,074
12 G½" 3133 12 21 7 24 19 46 26 0,092

3192 - угловой фитинг с внутренней резьбой BSPP

Фитинг Legris 3192 D C Обозначение E F G H L штук
4 G1/8 3192 04 10 8,5 13 8,5 23 14 0,009
4 G1/4 3192 04 13 11,5 16 8,5 27 14 0,012
6 G1/8 3192 06 10 8,5 13 10,5 25 16 0,011
6 G1/4 3192 06 13 11,5 16 10,5 29 16 0,011
8 G1/8 3192 08 10 8,5 13 13,5 28 23 0,014
8 G1/4 3192 08 13 11,5 16 13,5 32 23 0,017
8 G3/8" 3192 08 17 12 19 13,5 33 23 0,022
10 G1/4 3192 10 13 11 16 16 34,5 26,5 0,029
10 G3/8" 3192 10 17 12 19 16 35 26,5 0,034
10 G½" 3192 10 21 16 24 16 41 26,5 0,037
12 G1/4 3192 12 13 11 16 19 38 30,5 0,040
12 G3/8" 3192 12 17 12 19 19 38,5 30,5 0,041
12 G½" 3192 12 21 16 24 19 43,5 30,5 0,045

3159 - поворотный угловой фитинг, резьба BSPT

Фитинг Legris 3159 D C Обозначение F G H L штук
4 R1/8 3159 04 10 12 11 22 17,5 0,014
6 R1/8 3159 06 10 14 14 26,5 20,5 0,020
6 R1/4 3159 06 13 14 14 23,5 20,5 0,022
8 R1/8 3159 08 10 17 16 32 23,5 0,034
8 R1/4 3159 08 13 17 16 29 23,5 0,034
8 R3/8 3159 08 17 17 16 25 23,5 0,032
10 R1/4 3159 10 13 19 19,5 37,5 29 0,054
10 R3/8 3159 1017 19 19,5 33,5 29 0,050
12 R1/4 3159 12 13 21 22 44,5 33,5 0,076
12 R3/8 3159 12 17 21 22 41 33,5 0,070

3189 - поворотный угловой фитинг, резьба BSPP и M5

Фитинг Legris 3199 D C Обозначение F G H L штук
4 M5x0,8 3189 04 19 12 11 24,5 17,5 0,012
4 G1/8 3189 04 10 13 11 23 17,5 0,014
6 M5x0,8 3189 06 19 12 14 27,5 20,5 0,016
6 G1/8 3189 06 10 14 14 27 20,5 0,020
6 G1/4 3189 06 13 16 14 25,5 20,5 0,022
8 G1/8 3189 08 10 17 16 33,5 23,5 0,034
8 G1/4 3189 08 13 17 16 31 23,5 0,034
8 G3/8" 3189 08 17 20 16 29,5 23,5 0,032
10 G1/4 3189 10 13 19 19,5 30 29 0,054
10 G3/8" 3189 10 17 20 19,5 37 29 0,050
12 G1/4 3189 12 13 21 22 46,5 33,5 0,076
12 G3/8" 3189 12 17 21 22 45,5 33,5 0,070

···     ···     ···     ···     ···