- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

""

, , . 2 6 .

:

  • :
  • :
  • : 20 (290psi)
  • : -20°C +80°C

3538 - ""

90° 3527, 3528, 3529, 3524.

 Legris 3538 D C G H L1 L2
3 M5x0,8 3538 03 19 8,5 13 5 16 0,004
4 M5x0,8 3538 04 19 8,5 13 5 16 0,004
4 G1/8 3538 04 10 10,5 14,5 7 18,5 0,006
6 M5x0,8 3538 06 19 11 13 5 18,5 0,004
6 G1/8 3538 06 10 10,5 14,5 7 20 0,007
6 G1/4 3538 06 13 13,5 18 9,5 22 0,009
8 G1/8 3538 08 10 13,5 14,5 7 25 0,015
8 G1/4 3538 08 13 13,5 18 9,5 27 0,020
8 G3/8" 3538 08 17 13,5 21,5 11,5 29 0,020
10 G1/4 3538 10 13 16 18 9,5 29 0,035
10 G3/8" 3538 10 17 16 21,5 11,5 31 0,035
10 G½" 3538 10 21 19 22,5 13,5 36,5 0,035
12 G3/8" 3538 12 17 19 21,5 11,5 34,5 0,040
12 G½" 3538 12 21 19 22,5 13,5 36,5 0,040

3539 - ""

90° 3527, 3528, 3529, 3524.

 Legris 3539 D C G H L/2
4 M5x0,8 3539 04 19 8,5 13 16 0,007
4 G1/8 3539 04 10 10,5 14,35 20 0,008
6 G1/8 3539 06 10 10,5 14,35 20 0,011
6 G1/4 3539 06 13 13,5 18 26 0,012
8 G1/4 3539 08 13 13,5 18 27 0,017
8 G3/8" 3539 08 17 16 21,5 30,5 0,025
10 G3/8" 3539 10 17 16 21,5 31 0,025

3549 - ""

90° 3527, 3528, 3529, 3524. .

 Legris 3549 D C G K L N
4 M5x0,8 3549 04 19 10 17,5 15,5 9 0,007
4 G1/8 3549 04 10 14 22,5 20 12 0,008
4 G1/4 3549 04 13 18,5 28 25 14,5 0,011
6 G1/8 3549 06 10 14 22,5 20,5 12 0,011
6 G1/4 3549 06 13 18,5 28 25 14,5 0,012
6 G3/8 3549 06 17 22,5 33 28,5 17 0,022
8 G1/4 3549 08 13 18,5 28 26 14,5 0,017
8 G3/8 3549 08 17 22,5 33 29,5 17 0,025
10 G3/8 3549 10 17 22,5 33 29,5 17 0,025

···     ···     ···     ···     ···