- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

""

3527 - "" , BSPP

3538, 3539, 3549. .

 Legris 3527 C F H H1
M5x0,8 3527 00 19*   17 7,5 0,003
G1/8 3527 00 10 13 17 7,5 0,014
G1/4 3527 00 13 17 21 9,5 0,024
G3/8" 3527 00 17 20 24,5 11 0,038
G½" 3527 00 21 25 27,5 11,5 0,050

* .

3528 - "" , BSPP

3538, 3539, 3549. . . .

 Legris 3528 C F H H1 H2
M5x0,8 3528 00 19*   24,5 7,5 18,5 0,004
G1/8 3528 00 10 13 31 7,5 22 0,020
G1/4 3528 00 13 17 39 9,5 27,5 0,029
G3/8" 3528 00 17 20 46 11 32,5 0,048

* .

3529 - "" , BSPP

3538, 3539, 3549. . . .

 Legris 3529 C F H H1 H2 H3
G1/8 3529 00 10 13 45,5 7,5 22 36 0,026
G1/4 3529 00 13 17 54 9,5 27,5 45,5 0,036
G3/8" 3529 00 17 20 67,5 11 32,5 54 0,059
 

3524 - "" , BSPP

3538, 3539, 3549 . , .

 Legris 3524 C1 C2 F H H1
M5x0,8 M5x0,8 3524 00 19 8 17 7,5 0,004
G1/8 G1/8 3524 00 10 13 24,5 7,5 0,017
G1/4 G1/4 3524 00 13 17 33 9,5 0,026
G3/8" G3/8" 3524 00 17 20 37,5 11 0,045
G½" G½" 3524 00 21 25 42 11,5 0,057

···     ···     ···     ···     ···