- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

0178 - BSPP M5

 Legris 0178 C1 C2 E F L
M7x1 M5x0,8 0178 55 19 5 10 12 0,004
G1/8 M5x0,8 0178 10 19 5 13 9 0,005
G1/4 G1/8 0178 13 10 5,5 16 9,5 0,006
G3/8" G1/8 0178 17 10 5,5 20 10,5 0,016
G3/8" G1/4 0178 17 13 5,5 20 10,5 0,014
G½" G1/4 0178 21 13 7,5 24 12,5 0,024
G½" G3/8" 0178 21 17 7,5 24 12,5 0,016
G¾" G½" 0178 27 21 7,5 32 13,5 0,035

0179 - BSPP M12

 Legris 0179 C1 C2 E1 E2 F L
M12x1,5 G1/4 0179 67 13 6,5 8 16 18 0,005
G1/8 G1/4 0179 10 13 5 12 16 19 0,005
G1/4 G3/8" 0179 13 17 5,5 15 20 23 0,006
G3/8" G½" 0179 17 21 5,5 16 24 24 0,016

0222 - BSPP M5

 Legris 0222 C E F G F2 H H1
M5x0,8 0222 19 00 3,5 8 9 2,5 7,1 4,1 0,004
M7x1 0222 55 00 5 10 11 3 8,5 4,7 0,005
G1/8 0222 10 00 5 13 14 5 8,6 6,4 0,005
G1/4 0222 13 00 5,5 16 17,5 6 9,5 7,4 0,007
G3/8" 0222 17 00 5,5 20 22 8 10,5 8,4 0,012
G½" 0222 21 00 7,5 24 26 10 12,1 9,9 0,019

Clip -

. , . 10 ( 9,5 ).

 Legris D H K N - O LF3000
to be
clipped
4 Clip 04 00 9 13,5 10,5 8   0,008
6 Clip 06 00 10,5 13 10,5 8   0,009
8 Clip 08 00 12,5 10,5 12 7 4 0,009
10 Clip 10 00 14 12 15 6 6 0,010
12 Clip 12 00 16,5 14 16,5 5   0,011
14 Clip 14 00 18 16 20,5 4 8 0,011

3110 -

LF 3000® . 5 . , . Legris 100 .

  Legris D
4 3110 04 00 3110 04 02 3110 04 03 3110 04 04 3110 04 05 0,001
6 3110 06 00 3110 06 02 3110 06 03 3110 06 04 3110 06 05 0,001
8 3110 08 00 3110 08 02 3110 08 03 3110 08 04 3110 08 05 0,001
10 3110 10 00 3110 10 02 3110 10 03 3110 10 04 3110 10 05 0,001
12 3110 12 00 3110 12 02 3110 12 03 3110 12 04 3110 12 05 0,001
14 3110 14 00 3110 14 02 3110 14 03 3110 14 04 3110 14 05 0,001

3000 70 -

.

   Legris D L
4 3000 70 04 180 0,024
6 3000 70 06 196 0,040
8 3000 70 08 208 0,053
10 3000 70 10 220 0,069
12 3000 70 12 236 0,092
- , B - 14 3000 70 14 254 0,108

···     ···     ···     ···     ···