- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 1800 . >

1866 -

Legris , . , . 9 , . 1822 .

, , , 1824 1810.

 Legris 1866
D1 -
D2 -
D1 D2 F
6 8 1866 06 08 14 0,011
8 10 1866 08 10 19 0,013
6 10 1866 06 10 19 0,010
10 12 1866 10 12 22 0,034
8 12 1866 08 12 22 0,038
6 12 1866 06 12 22 0,042
12 16 1866 12 16 27 0,054
10 16 1866 10 16 27 0,046
8 16 1866 08 16 27 0,052

1824 -

 Legris 1824 D
6 1824 06 00 0,001
8 1824 08 00 0,002
10 1824 10 00 0,003
12 1824 12 00 0,004
16 1824 16 00 0,006

1810 -

 Legris 1810 D F L
6 M10x1 1810 06 00 13 11 0,007
8 M12x1 1810 08 00 14 13 0,008
10 M16x1,5 1810 10 00 19 15 0,017
12 M18x1,5 1810 12 00 22 15 0,024
16 M22x1,5 1810 16 00 27 17 0,043

1822 -

.

 Legris 1822 D1 D2 D3 L L1 T .
6 7 1822 06 07 9 37,5 22,5 6 0,008
8 6 1822 08 06 8 40 22,5 5 0,008
8 7 1822 08 07 9 40 22,5 6 0,008
8 10 1822 08 10 12,5 40 22,5 9 0,012
10 7 1822 10 07 9 43 22,5 6 0,010
10 10 1822 10 10 12,5 43 22,5 9 0,014
12 10 1822 12 10 12,2 43 22,5 9 0,014
12 13 1822 12 13 15 50 29,5 13 0,018

1827 -

FEP 140 .

 Legris 1827 D1 D2 L
6 4 1827 06 00 11,5 0,001
8 6 1827 08 00 14 0,001
10 8 1827 10 00 18 0,002
12 10 1827 12 00 18 0,002
16 14 1827 16 00 18 0,003

···     ···     ···     ···     ···