- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 0100 >


. , , . , ( , ).

(, , ). , .

0132 -

. 6 22 .

 Legris 0132

D D1 D2 F G L L1 T
6 1/4 6,3 0132 06 56 13 12 16,5 32,5 12,5 4,8 0,012
8 1/4 6,3 0132 08 56 13 14 16,5 29,5 11,5 4,8 0,014
10 1/4 6,3 0132 10 56 13 19 16,5 30 14 4,8 0,027
10 3/8 9,5 0132 10 60 16 19 19,5 34 14 7,5 0,035
14 3/8 9,5 0132 14 60 16 24 19,5 35,5 15 7,5 0,049
14 1/2 12,7 0132 14 62 19 24 23,5 39,5 15 10 0,054
18 1/2 12,7 0132 18 62 19 30 23,5 41,5 17 10 0,092
18 5/8 15,9 0132 18 66 23 30 27 50 17 13,5 0,090
22 3/4 19,1 0132 22 69 27 36 30,5 56,5 17 16 0,128

0133...39 - BSPP

. 1/8 3/4 .

 Legris 0133

C D1 D2 E F G H L T
G1/8 1/4 6,3 0133 56 10 39 13 5,5 13 14 20 31,5 4,8 0,012
G1/4 1/4 6,3 0133 56 13 39 13 7 17 17 20 33,5 4,8 0,020
G1/4 3/8 9,5 0133 60 13 39 16 7 17 17 24 37,5 7,5 0,021
G3/8" 3/8 9,5 0133 60 17 39 16 9,5 22 22 24 42,5 7,5 0,035
G3/8" 1/2 12,7 0133 62 17 39 19 9,5 22 22 28 46,5 10 0,038
G½" 1/2 12,7 0133 62 21 39 19 10,5 27 26 28 48,5 10 0,064
G½" 5/8 15,9 0133 66 21 39 23 10,5 27 26 36,5 57 13,5 0,057
G¾" 5/8 15,9 0133 66 27 39 23 11,5 32 32 36,5 59 13,5 0,101
G¾" 3/4 19,1 0133 69 27 39 27 11,5 32 32 43 65,5 16 0,107

0134 - BSPT

. 1/8 3/4 .

 Legris 0134

C D1 D2 F G L L1 T
R1/8 1/4 6,3 0134 56 10 13 14 16,5 32,5 20 4,8 0,012
R1/4 1/4 6,3 0134 56 13 13 14 16,5 37 20 4,8 0,020
R1/4 3/8 9,5 0134 60 13 16 14 19,5 41 24 7,5 0,021
R3/8 3/8 9,5 0134 60 17 16 19 19,5 41,5 24 7,5 0,035
R3/8 1/2 12,7 0134 62 17 19 19 23,5 45,5 28 10 0,038
R1/2 1/2 12,7 0134 62 21 19 22 23,5 50 28 10 0,064
R1/2 5/8 15,9 0134 66 21 23 22 27 58,5 36,5 13,5 0,057
R3/4 5/8 15,9 0134 66 27 23 27 27 60,5 36,5 13,5 0,101
R3/4 3/4 19,1 0134 69 27 27 27 30,5 67 43 16 0,107

···     ···     ···     ···     ···