- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> O-Lok >
    O-Lok

O-Lok®

. SAE J1453/ISO 8434-3

UN/UNF . ×
NBR FKM
4 9/16-18 2-011-N552-9 2-011-V894-9 7,65 x 1,78
6 11/16-16 2-012-N552-9 2-012-V894-9 9,25 x 1,78
8 13/16-16 2-014-N552-9 2-014-V894-9 12,42 x 1,78
10 1-14 2-016-N552-9 2-016-V894-9 15,60 x 1,78
12 1 3/16-12 2-018-N552-9 2-018-V894-9 18,77 x 1,78
16 1 7/16-12 2-021-N552-9 2-021-V894-9 23,52 x 1,78
20 1 11/16-12 2-025-N552-9 2-025-V894-9 29,87 x 1,78
24 2-12 2-029-N552-9 2-029-V894-9 37,82 x 1,78
32 2 1/2-12 2-135-N552-9 2-135-V894-9 48,90 x 2,62

BSPP ISO 1179

BSPP ED . * ×



.
NBR FKM NBR FKM
1/8 ED10X1X ED10X1VITX 6-002-N552-9 6-002-V894-9 8,00 x 2,00 8207-1/8 8207SS1/8
1/4 ED14X1.5X ED14X1.5VITX 2-111-N552-9 2-111-V894-9 10,77 x 2,62 8207-1/4 8207SS1/4A
3/8 ED3/8X ED3/8VITX 2-113-N552-9 2-113-V894-9 13,94 x 2,62 8207-3/8 8207SS3/8A
1/2 ED1/2X ED1/2VITX 5-256-N552-9 5-256-V894-9 17,96 x 2,62 8207-1/2 8207SS1/2
3/4 ED26X1.5X ED26X1.5VITX 2-119-N552-9 2-119-V894-9 23,47 x 2,62 8207-3/4 8207SS3/4
1 ED33X2X ED33X2VITX 2-217-N552-9 2-217-V894-9 29,74 x 3,53 8207-1 8207SS1A
1 1/4 ED42X2X ED42X2VITX 2-222-N552-9 2-222-V894-9 37,69 x 3,53 8207-1-1/4 8207SS11/4
1 1/2 ED48X2X ED48X2VITX 2-224-N552-9 2-224-V894-9 44,04 x 3,53 8207-1-1/2 8207SS11/2

: F42EDMLO/C4OMLO/V4OMLO ..

* .


. – ISO 9974

. ED . * ×



.
NBR FKM NBR FKM
M10x1 ED10X1/R1/8 ED10X1R1/8VIT 6-074-N552-9 6-074-V894-9 8,00 x 1,50 M10RR RRM10X1SS
M12x1,5 ED12X1.5 ED14X1.5/VIT 2-012-N552-9 2-012-V894-9 9,25 x 1,78 M12RR RRM12X1.5SS
M14x1,5 ED14X1.5/R1/4 ED14X1.5/R1/4VIT 2-013-N552-9 2-013-V894-9 10,82 x 1,78 M14RR RRM14X1.5SS
M16x1,5 ED16X1.5 ED16X1.5/VIT 3-907-N552-9 3-907-V894-9 13,46 x 2,08 M16RR RRM16X1.5SS
M18x1,5 ED18X1.5 ED18X1.5/VIT 2-114-N552-9 2-114-V894-9 15,54 x 2,62 M18RR RRM18X1.5SS
M22x1,5 ED22X1.5 ED22X1.5VIT 2-018-N552-9 2-018-V894-9 18,77 x 1,78 M22RR RRM22X1.5SS
M27x2 ED26X1.5X** ED26X1.5VITX 2-119-N552-9 2-119-V894-9 23,47 x 2,62 M27RR RRM27X2SS
M33x2 ED33X2R1 ED33X2/R1VIT 2-122-N552-9 2-122-V894-9 28,24 x 2,62 M33RR RRM33X2SS
M42x2 ED42X2/R1.1/4 ED42X2R1.1/4VIT 2-128-N552-9 2-128-V894-9 37,77 x 2,62 M42RR RRM42X2SS
M48x2 ED48X2/R1.1/2 ED48X2R1.1/2VIT 2-132-N552-9 2-132-V894-9 44,12 x 2,62 M48RR RRM48X2SS

: F82EDMLO/C8OMLO/V8OMLO ..

* .

** M26x1.5 M27x2


UN / UNF – ISO 11926

UN/UNF . ×
NBR FKM
2 5/16-24 3-902-N552-9 3-902-V894-9 6,07 x 1,63
3 3/8-24 3-903-N552-9 3-903-V894-9 7,65 x 1,63
4 7/16-20 3-904-N552-9 3-904-V894-9 8,92 x 1,83
5 1 /2-20 3-905-N552-9 3-905-V894-9 10,52 x 1,83
6 9/16-1 8 3-906-N552-9 3-906-V894-9 11,89 x 1,98
8 3/4-16 3-908-N552-9 3-908-V894-9 16,36 x 2,21
10 7/8-14 3-910-N552-9 3-910-V894-9 19,18 x 2,46
12 1 1/16-12 3-912-N552-9 3-912-V894-9 23,47 x 2,95
14 1 3/16-12 3-914-N552-9 3-914-V894-9 26,59 x 2,95
16 1 5/16-12 3-916-N552-9 3-916-V894-9 29,74 x 2,95
20 1 5/8-12 3-920-N552-9 3-920-V894-9 37,47 x 3,00
24 1 7/8-12 3-924-N552-9 3-924-V894-9 43,69 x 3,00
32 2 1/2-12 3-932-N552-9 3-932-V894-9 59,36 x 3,00

: F5OMLO/C5OMLO/R5OMLO ..


UN / UNF – ISO 11926

. . ×
NBR FKM
M10x1 6-345-N552-9 6-345-V894-9 8,20 x 1,50
M12x1,5 6-346-N552-9 6-346-V894-9 9,40 x 2,10
M14x1,5 6-347-N552-9 6-347-V894-9 11,40 x 2,10
M16x1,5 6-348-N552-9 6-348-V894-9 13,40 x 2,10
M18x1,5 6-349-N552-9 6-349-V894-9 15,40 x 2,10
M22x1,5 6-350-N552-9 6-350-V894-9 19,40 x 2,10
M27x2 6-351-N552-9 6-351-V894-9 23,70 x 2,80
M33x2 6-352-N552-9 6-352-V894-9 29,70 x 2,80
M42x2 6-353-N552-9 6-353-V894-9 38,70 x 2,80
M48x2 6-354-N552-9 6-354-V894-9 46,70 x 2,80

: F87OMLO/S87OMLO ..

.


···     ···     ···     ···     ···