- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

"" (BANJO)

3124 - "" BSPP, BSPP

 Legris 3124 D C E F G H L1 L2
4 M5x0,8 3124 04 19 4 8 8,5 19 5 16 0,006
4 G1/8 3124 04 10 4 13 8,5 25,5 7 18,5 0,012
6 G1/4 3124 06 13 5,5 17 10,5 33 9 22 0,031
8 G3/8" 3124 08 17 5,5 20 13,5 37,5 11 29 0,056
                     

3149 - "" , BSPP

 Legris 3149 D C E F G H L1 L2 N
4 M5x0,8 3149 04 19* 4 - 8,5 13 4,5 16 9 0,008
4 G1/8 3149 04 10 4 13 10,5 16,5 7 18,5 11,5 0,013
6 G1/8 3149 06 10 4 13 10,5 16,5 7 18,5 11,5 0,013
6 G1/4 3149 06 13 5,5 17 13,5 21 9,5 27 14,5 0,034
8 G1/4 3149 08 13 5,5 17 13,5 21 9,5 27 14,5 0,034
8 G3/8" 3149 08 17 5,5 20 16 24,5 11 31 17 0,066
10 G3/8" 3149 10 17 5,5 20 16 24,5 11 31 17 0,066

* .

3119 - "" , BSPP

 Legris 3119 D C E F G H L/2
4 M5x0,8 3119 04 19* 4 - 8,5 13 16 0,005
4 G1/8 3119 04 10 4 13 11 17 20 0,021
6 G1/8 3119 06 10 4 13 11 17 20 0,024
6 G1/4 3119 06 13 5,5 17 13,5 21 26,5 0,031
8 G1/4 3119 08 13 5,5 17 13,5 21 27 0,033
8 G3/8" 3119 08 17 5,5 20 16 24,5 30,5 0,052
10 G3/8" 3119 10 17 5,5 20 16 24,5 31 0,045

* .

3118 - "" BSPP

 Legris 3118 D C E F G H L1 L2
3 M3x0,5 3118 03 09* 3 - 8,5 13 5 16 0,007
3 M5x0,8 3118 03 19* 4 - 8,5 13 5 16 0,007
4 M5x0,8 3118 04 19* 4 - 8,5 13 5 16 0,007
4 G1/8 3118 04 10 4 13 8,5 17 7 18,5 0,010
6 M5x0,8 3118 06 19* 4 - 10,5 13 7 18,5 0,008
6 G1/8 3118 06 10 4 13 10,5 17 7 20 0,011
6 G1/4 3118 06 13 5,5 17 10,5 21 9 22 0,015
8 G1/8 3118 08 10 4 13 13,5 16,5 7 25 0,022
8 G1/4 3118 08 13 5,5 17 13,5 21 9 27 0,030
8 G3/8" 3118 08 17 5,5 20 13,5 24,5 11 29 0,049
10 G1/4 3118 10 13 5,5 17 16 21 9 29 0,058
10 G3/8" 3118 10 17 5,5 20 16 24,5 11 31 0,061
10 G½" 3118 10 21 8 25 19 27,5 13,5 36,5 0,085
12 G3/8" 3118 12 17 5,5 20 19 24,5 11,5 34,5 0,067
12 G½" 3118 12 21 8 25 19 27,5 13,5 36,5 0,072

* .

3018 - "" , BSPT

 Legris 3118 D C F G H L1 L2
4 R1/8 3018 04 10 13 8,5 18,5 7 18,5 0,010
6 R1/8 3018 06 10 13 10,5 18,5 7 20 0,011
6 R1/4 3018 06 13 17 10,5 22,5 9,5 22 0,015
8 R1/8 3018 08 10 13 13,5 18,5 7 25 0,022
8 R1/4 3018 08 13 17 13,5 22,5 9,5 27 0,030
8 R3/8 3018 08 17 21 13,5 26,5 11 29 0,049
10 R1/4 3018 10 13 17 16 22,5 9,5 29 0,058
10 R3/8 3018 10 17 21 16 26,5 11 31 0,061
12 R1/4 3018 12 13 21 19 26,5 11 34,5 0,065
12 R3/8 3018 12 17 21 19 26,5 11 34,5 0,067
12 R1/2 3018 12 21 25 19 30 13,5 37 0,090

···     ···     ···     ···     ···